Ստատիստիկա
Top 96:![]() | Armenia (10151) | |
![]() | Russia (3641) | |
![]() | Germany (1913) | |
![]() | Ukraine (1385) | |
![]() | USA (324) | |
![]() | Georgia (184) | |
![]() | Netherlands (128) | |
![]() | France (48) | |
![]() | Moldova (47) | |
![]() | Latvia (45) | |
![]() | Belgium (42) | |
![]() | Seychelles (34) | |
![]() | UK (33) | |
![]() | Israel (29) | |
![]() | Spain (29) | |
![]() | Turkey (27) | |
![]() | Kazakhstan (26) | |
![]() | Emirates (26) | |
![]() | Sweden (22) | |
![]() | Italy (18) | |
![]() | Egypt (17) | |
![]() | Montenegro (16) | |
![]() | Poland (16) | |
![]() | Belarus (15) | |
![]() | Greece (14) | |
![]() | Tunisia (14) | |
![]() | Austria (13) | |
![]() | Japan (13) | |
![]() | South Africa (13) | |
![]() | Argentina (12) | |
![]() | Turks and Caicos Islands (12) | |
![]() | Azerbaijan (11) | |
![]() | Soviet Union (11) | |
![]() | Singapore (11) | |
![]() | Switzerland (11) | |
![]() | Taiwan (11) | |
![]() | Iran (10) | |
![]() | Pakistan (10) | |
![]() | Belize (9) | |
![]() | China (9) | |
![]() | Nigeria (9) | |
![]() | Dominicana (8) | |
![]() | Malaysia (8) | |
![]() | Morocco (8) | |
![]() | Czechia (7) | |
![]() | Kuwait (7) | |
![]() | Chile (6) | |
![]() | Cyprus (6) | |
![]() | Lebanon (6) | |
![]() | Portugal (6) | |
![]() | Romania (6) | |
![]() | Senegal (6) | |
![]() | Australia (5) | |
![]() | Estonia (5) | |
![]() | Hungary (5) | |
![]() | Jordan (5) | |
![]() | Peru (5) | |
![]() | Colombia (4) | |
![]() | Finland (4) | |
![]() | Hong Kong (4) | |
![]() | Qatar (4) | |
![]() | Benin (3) | |
![]() | Bulgaria (3) | |
![]() | Canada (3) | |
![]() | Ireland (3) | |
![]() | Malta (3) | |
![]() | Syria (3) | |
![]() | Uruguay (3) | |
![]() | Uzbekistan (3) | |
![]() | Algeria (2) | |
![]() | Denmark (2) | |
![]() | Ecuador (2) | |
![]() | Ghana (2) | |
![]() | Iceland (2) | |
![]() | Korea (2) | |
![]() | Mongolia (2) | |
![]() | Mozambique (2) | |
![]() | Nepal (2) | |
![]() | Norway (2) | |
![]() | Palestina (2) | |
![]() | Slovak Republic (2) | |
![]() | Slovenia (2) | |
![]() | Angola (1) | |
![]() | Bahrain (1) | |
![]() | Bangladesh (1) | |
![]() | Cocos Islands (Keeling) (1) | |
![]() | Costa Rica (1) | |
![]() | Croatia (1) | |
![]() | Fiji (1) | |
![]() | Honduras (1) | |
![]() | Lithuania (1) | |
![]() | Mali (1) | |
![]() | Namibia (1) | |
![]() | Nicaragua (1) | |
![]() | Oman (1) | |
![]() | Sri Lanka (1) |
| Visits today: | 6 |
| Visits yesterday: | 75 |
| Visits in this month: | 2493 |
| Visits in previous month: | 2756 |
| Visits in this year: | 5249 |
| Visits in previous year: | 12404 |
| Visits total: | 24211 |
| Max.daily visits: | 304 |
| Day of max visits: | 2012-01-29 |
| Max.monthly visits: | 2756 |
| Month of max visits: | 2012-01 |
| Impressions today: | 25 |
| Impressions yesterday: | 160 |
| Impressions this month: | 4068 |
| Impressions total: | 96211 |
| Bots today: | 7 |
| Date since: | 2010-07-06 |
Գլոբուս
Գլոբուս լատիներեն բառ է, նշանակում է գունդ: Առաջին անգամ հին հույն փիլիսոփա Պյութագորասն է ասել, որ երկրագունդը կլոր է: Ամենաառաջին գլոբուսը ստեղծվել է մ.թ.ա. 150 թ-ին` Կրատետ Մալսկիի կողմից: Ի տարբերություն քարտեզի, գլոբուսն ավելի ամբողջական պատկերացում է տալիս երկրագնդի, հատկապես ` օվկիանոսների մասին: Աշխարհագրական առաջին գլոբուսը պատրաստել է Մարտին Բեհայմը 1492 թ-ին: Առաջին հայկական գլոբուսը պատրաստվել է 1850 թ-ին Վիեննայում: Այստեղ կա ″Գլոբուսների ″թանգարան. Դա ամբողջ աշխարհի գլոբուսների միակ ″հավաքատեղին″ է: Աշխարհի ամենամեծ պտտվող գլոբուսը գտնվում է Իտալիայում` Կոլոմբառայում: Այն ունի 10 մետր շառավիղ և եռեսուն տոննա քաշ: Նա պատրաստված է ծառից, և նրա մեջ կարող են տեղավորվել 600 մարդ:
Flash Player
![]()
Եթե չեք կարողանում դիտել մեր կայքի տեսանյութերը, ներբեռնե՛ք Ֆլեշ պլեյերը www.adobe.com (2.66 Mb) պաշտոնական կայքից :
|
. |















































































































[Bot]
